Intertrafo, logo Kuparikäämittyjä tuotteita
 
Intertrafo Tuotteet Muuntaja: perustietoa Yhteystiedot
suomi | english
 

Hakkuriteholähde

 

Intertrafolla on kattava valikoima luotettavia DIN-kiinnitteisiä hakkuriteholähteitä.

Oheisessa taulukossa jännite-ja tehoalueet. Pyydä tarkemmat datalehdet myynnistämme.

Tyyppi nro Ensiö-
jännite
Toisio-
jännite
Säätöalue Virta Output
Teho
MITAT [mm] Paino T ymp. Kotelointi-
luokka
[Vac] [Vdc] [Vdc] [A] [W] W D H [g]
R005005 100-240 5 -10%-+15% 1 5 22,5 90 115 115 -25°C-+71°C IP20
R024005 100-240 24 -10%-+15% 0,21 5 22,5 90 115 115 -10°C-+71°C IP20
R012018 100-240 12 -10%-+15% 1,5 18 22,5 90 115 150 -10°C-+71°C IP20
R024018 100-240 24 -10%-+15% 0,75 18 22,5 90 115 150 -10°C-+71°C IP20
R012030 100-240 12 -10%-+15% 2,5 30 40,5 90 115 290 -10°C-+71°C IP20
R012060 100-240 24 -10%-+15% 1,25 30 40,5 90 115 290 -10°C-+71°C IP20
R012060 100-240 12 12-14 5 60 40,5 90 115 360 -10°C-+71°C IP20
R024060 100-240 24 24-28 2,5 60 40,5 90 115 360 -10°C-+71°C IP20
R012120 100-240 12 11,4-14,5 10 120 63,5 125 123,6 920 -10°C-+71°C IP20
R024120 100-240 24 22,5-28,5 5 120 63,5 125 123,6 920 -10°C-+71°C IP20
R024240 115/230 24 22,5-28,5 10 240 83 125 126 1000 -10°C-+71°C IP20
R024480 100-240 24 22,5-28,5 20 480 175 125 123 1920 -10°C-+71°C IP20

Intertrafo Oy | Unkarinkatu 16, 20750 Turku | Puh (02) 2442 111 | Fax (02) 2442 350